Gestión de múltiples cuentas y cajas
Crea todas las cuentas bancarias y cajas que necesites y realiza el seguimiento de movimientos de cada una de ellas. Obtén visibilidad clara de saldos y flujos por cuenta.
Gestiona cuentas, pagos y cobros con una visión clara del estado real de tu empresa y de cada proyecto, apoyándote en informes.
Un módulo diseñado para constructoras que necesitan saber en todo momento qué dinero hay, qué va a salir y qué va a entrar, sin depender de hojas de cálculo.
Crea todas las cuentas bancarias y cajas que necesites y realiza el seguimiento de movimientos de cada una de ellas. Obtén visibilidad clara de saldos y flujos por cuenta.
Registra pagos y cobros manualmente, impórtalos desde Excel o sincronízalos automáticamente con tu banco en el plan Pro, con conexión a más de 300 entidades bancarias.
Imputa cada movimiento a sus facturas de ingresos o gastos correspondientes. Mantén trazabilidad total entre facturación, cobros, pagos y saldos reales.
Consulta el estado actual de las cuentas de tu empresa con un informe de cashflow claro, basado en los movimientos registrados. Una visión realista de la caja, no previsiones teóricas.
Anticipa la evolución de la caja incorporando cobros y pagos previstos. Detecta tensiones de liquidez antes de que aparezcan y toma decisiones con margen.
Aplica zoom sobre un proyecto específico y analiza sus movimientos de caja, necesidades de financiación y picos de gasto durante la ejecución de la obra.
Pagos y cobros en una cronología única con el saldo acumulado fila a fila. Con el plan Pro la conciliación bancaria es automática (+300 entidades); en Lite es documental: asocias cada movimiento a su documento, con reversión controlada.
Cronología unificada de los movimientos de tesorería
| Fecha | Movimiento | Contacto | Proyecto | Importe | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | Pago factura FG26-00122PAG26-00148 · Transferencia | Áridos y Hormigones Miño SL | Reforma Nave Coirós | −758,10 € | 34.461,20 € |
| 09/08/2026 | Pago factura FG26-00121PAG26-00147 · Transferencia | Suministros Lemos SL | Nave logística Sabón | −1.573,60 € | 35.219,30 € |
| 09/08/2026 | Transferencia recibidaSin conciliarCOB26-00066 · Transferencia | Sin identificar | — | +4.200,00 € | 36.792,90 € |
| 08/08/2026 | Pago factura FG26-00118PAG26-00146 · Recibo domiciliado | Talleres Brea SL | Urbanización As Brañas | −912,30 € | 32.592,90 € |
| 08/08/2026 | Cobro facturaF-2026-046ConciliadoCOB26-00064 · Transferencia | Promociones Miraflor S.L. | Edificio Marina 12 | +6.240,00 € | 33.505,20 € |
| 07/08/2026 | Pago factura FG26-00117PAG26-00144 · Transferencia | Suministros Lemos SL | Edificio Marina 12 | −3.264,90 € | 27.265,20 € |
| 06/08/2026 | Pago factura FG26-00115PAG26-00143 · Recibo domiciliado | Áridos y Hormigones Miño SL | Nave logística Sabón | −2.318,40 € | 30.530,10 € |
| 05/08/2026 | Cobro parcial F-2026-059COB26-00061 · Transferencia | Grupo Inmobiliario Atlántida | Urbanización As Brañas | +2.400,00 € | 32.848,50 € |
| 04/08/2026 | Pago factura FG26-00112PAG26-00141 · Transferencia | Suministros Ferro SL | Edificio Marina 12 | −1.845,20 € | 30.448,50 € |
| 03/08/2026 | Cobro factura F-2026-041COB26-00057 · Transferencia | Promociones Louro SL | Reforma Nave Coirós | +8.470,00 € | 32.293,70 € |
| 01/08/2026 | Pago factura FG26-00109PAG26-00138 · Tarjeta | Talleres Brea SL | Reforma Nave Coirós | −486,75 € | 23.823,70 € |
Un movimiento vinculado a un documento hereda sus campos y conserva una fotografía histórica de esos datos. Y un pago ligado a una obra cuenta como coste real aunque aún no exista factura.
El calendario diferencia flujos reales y previsiones, y muestra el saldo previsto por cuenta. Cuando una previsión se cumple, la conviertes en pago real conservando el vínculo con su origen.
| Cuentas | May 26 | Jun 26 | Jul 26 | Ago 26 | Sep 26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo inicial | 60.552,20 €53.622,60 € | 71.291,20 €66.122,60 € | 92.280,45 €80.422,60 € | 103.073,21 €92.422,60 € | 105.550,21 €107.422,60 € | 38.412,60 € |
| Movimientos de ingresos | 43.090,00 €44.000,00 € | 52.840,00 €48.000,00 € | 40.212,76 €43.000,00 € | 22.830,00 €47.000,00 € | 0,00 €49.000,00 € | 301.172,76 €507.350,00 € |
| 70 - Ventas de mercaderías, de producción propia, de servicios, etc. | 43.090,00 €44.000,00 € | 52.840,00 €48.000,00 € | 40.212,76 €43.000,00 € | 22.830,00 €47.000,00 € | 0,00 €49.000,00 € | 301.172,76 €507.350,00 € |
| Prestaciones de servicios7050000000 | 41.200,00 €42.500,00 € | 52.840,00 €48.000,00 € | 36.972,76 €40.000,00 € | 21.970,00 €45.000,00 € | 0,00 €47.500,00 € | 287.832,76 €488.000,00 € |
| Ventas de mercaderías7000000000 | 1.890,00 €1.500,00 € | 0,00 €0,00 € | 3.240,00 €3.000,00 € | 860,00 €2.000,00 € | 0,00 €1.500,00 € | 13.340,00 €19.350,00 € |
| Cobros no categorizados | 0,00 €0,00 € | 1.980,00 €0,00 € | 640,00 €0,00 € | 2.310,00 €0,00 € | 0,00 €0,00 € | 8.020,00 €0,00 € |
| Movimientos de gastos | -31.970,50 €-31.500,00 € | -33.830,75 €-33.700,00 € | -29.770,00 €-31.000,00 € | -22.488,00 €-32.000,00 € | 0,00 €-31.600,00 € | -239.829,65 €-375.240,00 € |
| 60 - Compras | -26.080,50 €-25.500,00 € | -27.710,00 €-27.500,00 € | -23.830,00 €-25.000,00 € | -20.308,00 €-25.900,00 € | 0,00 €-25.500,00 € | -195.588,50 €-302.540,00 € |
| Compras de materias primas6010000000 | -14.860,50 €-15.500,00 € | -19.240,00 €-18.000,00 € | -12.980,00 €-14.000,00 € | -10.628,00 €-13.500,00 € | 0,00 €-15.000,00 € | -117.328,50 €-179.500,00 € |
| Trabajos realizados por otras empresas6070000000 | -11.220,00 €-10.000,00 € | -8.470,00 €-9.500,00 € | -10.850,00 €-11.000,00 € | -9.680,00 €-12.400,00 € | 0,00 €-10.500,00 € | -78.260,00 €-123.040,00 € |
| 62 - Servicios exteriores | -5.890,00 €-6.000,00 € | -6.120,75 €-6.200,00 € | -5.940,00 €-6.000,00 € | -2.180,00 €-6.100,00 € | 0,00 €-6.100,00 € | -44.241,15 €-72.700,00 € |
| Pagos no categorizados | -380,50 €0,00 € | 0,00 €0,00 € | -290,00 €0,00 € | -175,00 €0,00 € | 0,00 €0,00 € | -2.225,50 €0,00 € |
| Saldo final | 71.291,20 €66.122,60 € | 92.280,45 €80.422,60 € | 103.073,21 €92.422,60 € | 105.550,21 €107.422,60 € | 105.550,21 €124.822,60 € | 105.550,21 €170.522,60 € |
| N. | Fecha | Contacto | Proyecto | Pagado en periodo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FG26-00118 | 04/08/2026 | Áridos y Hormigones Miño SL | Reforma Nave Coirós | 6.534,00 € | ||
| FG26-00121 | 28/07/2026 | Suministros Lemos SL | Nave logística Sabón | 2.400,00 € | ||
| FG26-00109 | 22/07/2026 | Suministros Ferro SL | Nave logística Sabón | 1.694,00 € |
En Trabe los módulos comparten el mismo dato: lo que registras aquí alimenta al resto sin doble captura.
Tesorería diferencia expectativa y realidad conservando el origen de cada movimiento.

Muchas constructoras pierden dinero sin saberlo por falta de control en obra. Descubre dónde se generan las desviaciones y cómo evitarlas con datos en tiempo real.

Excel funciona al inicio, pero limita el control en obra. Descubre cuándo deja de ser suficiente y cómo mejorar costes, coordinación y rentabilidad con un sistema conectado.

Hacienda aplaza la obligación de Verifactu hasta 2027 para autónomos y empresas