Entorno de proyecto independiente
Cada obra genera su propio espacio dentro de la plataforma, aislado del resto de proyectos. Esto evita cruces de información, reduce errores operativos y permite trabajar con foco total en cada obra.
Cada obra es una ficha única con seguimiento, planificación, tareas, ventas, compras y documentos. Todo el contexto del proyecto en un solo lugar, conectado con el resto de la empresa.
| Código | Descripción | Coste Est | Coste Prev | Coste Real |
|---|---|---|---|---|
| Cap 01 | CIMENTACIÓN | 1.200,00€ | 1.350,00€ | 1.350,00€ |
| 01.01 | Excavaciones | 1.200,00€ | 1.350,00€ | 1.350,00€ |
| 01.01.01 | Excavación de zapatas | 1.200,00€ | 1.350,00€ | 1.350,00€ |
Cada proyecto es un entorno propio, aislado y organizado, donde el equipo trabaja con foco, datos fiables y control absoluto.
Cada obra genera su propio espacio dentro de la plataforma, aislado del resto de proyectos. Esto evita cruces de información, reduce errores operativos y permite trabajar con foco total en cada obra.
Los jefes de obra pueden hacer seguimiento diario del avance, incidencias y estado del proyecto. La información se actualiza en tiempo real, eliminando retrasos y reportes manuales.
Organiza tareas, actividades y planificación propias de cada proyecto. Esta estructura permite distribuir cargas de trabajo, imputar costes reales y entender dónde se consume el tiempo del equipo.
El equipo directivo accede a métricas claras de resultados del proyecto: costes, estado, desviaciones y evolución. Visión global sin interferir en la operativa diaria.
Cada proyecto cuenta con su propio repositorio documental y se vincula directamente con presupuestos, certificaciones, compras, pedidos y pagos, manteniendo toda la información centralizada y trazable.
Asigna jefes de obra, operarios y perfiles específicos a cada proyecto. Los comentarios y registros internos permiten una colaboración ordenada y contextualizada en cada obra.
Cada proyecto se organiza en pestañas: seguimiento, planificación, tareas, ventas, compras, documentos y más. Pestaña y subpestaña se reflejan en la URL.
| Código | Descripción | Coste Estimado | Coste Previsto | Coste Real | Presupuesto | Progreso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE-0042 | Reforma Nave Coirós · Rev. 3 | 116.600 € | 118.970 € | 81.240 € | 152.780 € | |
| 01 | Demoliciones y trabajos previos | 7.210 € | 7.420 € | 7.380 € | 9.840 € | 4 / 4100 % |
| 02 | Cimentación y soleras | 14.380 € | 14.560 € | 15.120 € | 18.630 € | 5 / 5100 % |
| 03 | Estructura metálica | 24.980 € | 25.310 € | 24.890 € | 32.400 € | 5 / 683 % |
| 04 | Cubierta y cerramientos | 20.560 € | 21.080 € | 16.240 € | 27.150 € | 4 / 667 % |
| 05 | Albañilería y tabiquería | 16.890 € | 17.230 € | 10.980 € | 21.960 € | 3 / 650 % |
| 06 | Instalación eléctrica | 13.280 € | 13.640 € | 4.520 € | 17.480 € | 1 / 425 % |
| 07 | Fontanería y saneamiento | 9.870 € | 10.050 € | 2.110 € | 12.910 € | 1 / 333 % |
| 08 | Pintura y acabados | 9.430 € | 9.680 € | 0 € | 12.410 € | 0 / 30 % |
| Comisión colaborador (3 %) | 4.583 € |
Compara por capítulo y partida el coste presupuestado, previsto y real. Desde cada cifra llegas al parte, la factura o el pedido que la explica.
| Código | Descripción | Coste Estimado | Coste Previsto | Coste Real | Presupuesto | Progreso | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE-0027 | Edificio Marina 12 · Rev. 2 | 361.400 € | 25,6 % | 372.500 € | 23,4 % | 198.760 € | 59,1 % | 486.000 € | |
| 01 | Movimiento de tierras | 22.400 € | 28,2 % | 23.100 € | 26,0 % | 23.480 € | 24,7 % | 31.200 € | 8 / 8100 % |
| 02 | Cimentación | 56.900 € | 23,4 % | 58.200 € | 21,7 % | 60.610 € | 18,4 % | 74.300 € | 9 / 9100 % |
| 03 | Estructura | 66.900 € | 22,8 % | 69.600 € | 19,7 % | 65.020 € | 25,0 % | 86.650 € | 16 / 2370 % |
| 03.01 | Hormigón HA-30 en pilares y jácenas | 21.300 € | 23,7 % | 22.100 € | 20,8 % | 21.870 € | 21,6 % | 27.900 € | 6 / 875 % |
| 03.02 | Acero laminado S275 en estructura+8,4 % | 27.200 € | 21,4 % | 28.450 € | 17,8 % | 30.840 € | 10,9 % | 34.600 € | 6 / 875 % |
| 03.03 | Forjado colaborante 25+5 | 18.400 € | 23,8 % | 19.050 € | 21,1 % | 12.310 € | 49,0 % | 24.150 € | 4 / 757 % |
| 04 | Albañilería y cerramientos | 48.200 € | 24,6 % | 49.300 € | 22,8 % | 17.680 € | 72,3 % | 63.900 € | 6 / 1735 % |
| 05 | Instalaciones | 61.300 € | 24,5 % | 63.100 € | 22,3 % | 7.420 € | 90,9 % | 81.200 € | 2 / 1612 % |
Las alertas no se quedan en el aviso: navegan al módulo, filtro o registro que explica el problema. La cartera se sigue en tabla o en pipeline por estados.
Pregunta por tus proyectos reales, dentro de tus permisos, y recibe respuestas con enlaces al dato que las explica.
Pide el margen y el coste real frente a presupuesto de una obra y obtén el consolidado con desglose por capítulo y partida, presentado como scorecard o tabla con enlaces al detalle.
Busca, cuenta, suma y agrupa por cliente, proyecto, estado o empleado: tareas retrasadas, pendiente de certificar o gasto por proveedor, calculado sobre el conjunto completo, no solo la página visible.
Evalúa la viabilidad desde el presupuesto o el proyecto: Viable, Viable con reservas o No viable, con margen comparado con tu histórico, caja necesaria y mes estimado de recuperación. Es una simulación, no una garantía; en obra en curso deriva al seguimiento real.
En Trabe los módulos comparten el mismo dato: lo que registras aquí alimenta al resto sin doble captura.
La venta conserva cliente, obra y contexto desde la oferta hasta la caja.

Muchas constructoras pierden dinero sin saberlo por falta de control en obra. Descubre dónde se generan las desviaciones y cómo evitarlas con datos en tiempo real.

Excel funciona al inicio, pero limita el control en obra. Descubre cuándo deja de ser suficiente y cómo mejorar costes, coordinación y rentabilidad con un sistema conectado.

Hacienda aplaza la obligación de Verifactu hasta 2027 para autónomos y empresas