Asistente sobre tus datos reales
Pregunta por facturas, cobros, partes, tareas u horas y recibe scorecards, tablas y enlaces al registro exacto. Solo lectura y siempre dentro de los permisos de cada usuario.
El asistente de Trabe consulta tus datos reales dentro de tus permisos, prepara presupuestos y planes en borrador y presenta cada cambio como una propuesta que aplicas o rechazas. Nada se escribe solo.
| Código | Ud | Resumen | Cantidad | Precio Unit. | Precio Total 152.780,00 €154.381,80 € | Margen 18,0%19,2% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Demoliciones | 14.520,00 € | ||||
| 01.01 | m² | Demolición de solera existente | 380,000 | 18,60 € | 7.068,00 € | 16,47% |
| 01.02 | m² | Retirada de cubierta de fibrocemento | 240,000 | 31,05 € | 7.452,00 € | 15,00% |
| 02 | Albañilería | 38.443,20 €40.045,00 € | ||||
| 02.01 | m² | Fábrica de bloque termoarcilla 24 cm | 420,000 | 34,80 €36,25 € | 14.616,00 €15.225,00 € | 20,00%25,00% |
| 02.02 | m² | Tabiquería interior LHD 7 cm | 610,000 | 16,80 €17,50 € | 10.248,00 €10.675,00 € | 20,00%25,00% |
| 02.03 | m² | Enfoscado maestreado de mortero | 830,000 | 9,84 €10,25 € | 8.167,20 €8.507,50 € | 20,00%25,00% |
| 02.04 | ud | Recibido de cercos y ayudas | 1,000 | 5.412,00 €5.637,50 € | 5.412,00 €5.637,50 € | 20,00%25,00% |
| 03 | Estructura | 33.174,30 € | ||||
| 03.01 | kg | Refuerzo de pórticos metálicos | 6.420,000 | 3,45 € | 22.149,00 € | 12,01% |
| 03.02 | m³ | Losa de hormigón HA-25 | 66,000 | 167,05 € | 11.025,30 € | 15,00% |
| 04 | Instalaciones | 41.610,00 € | ||||
| 04.01 | ud | Cuadro general de protección | 1,000 | 3.860,00 € | 3.860,00 € | 18,00% |
| 04.02 | m | Bandeja portacables 300 mm | 240,000 | 24,15 € | 5.796,00 € | 22,00% |
| 04.03 | ud | Luminaria estanca LED 150 W | 96,000 | 118,90 € | 11.414,40 € | 20,00% |
El asistente vive dentro de Trabe: conoce tus permisos, lee tus datos y prepara borradores en los módulos donde ya trabajas. Su valor no es responder bonito, sino ahorrar trabajo sin saltarse la revisión humana.
Pregunta por facturas, cobros, partes, tareas u horas y recibe scorecards, tablas y enlaces al registro exacto. Solo lectura y siempre dentro de los permisos de cada usuario.
Convierte documentos y texto en un presupuesto por fases: estructura, partidas, mediciones y precios. Cada fase la inicias tú y el resultado queda en borrador.
Del presupuesto activo a fases constructivas, tareas, duraciones y dependencias. Revisas y editas las tarjetas antes de que el plan llegue al Gantt.
Extrae proveedor, datos fiscales, líneas e impuestos de PDF e imágenes, casa el proveedor por NIF y deja el resultado como borrador para revisar.
Propone a qué partida va cada línea de gasto sin asignar, con confianza alta, media o baja y el motivo visible. Confirmas solo lo que marques.
Escribe en lenguaje natural cómo presupuesta y planifica tu empresa; Trabe lo convierte en instrucciones que los agentes aplican para todo el equipo.
Un panel lateral sobre cualquier pantalla que consulta proyectos, facturas, cobros, partes u horas reales. Responde con scorecards, tablas y alertas que enlazan al registro exacto, no con generalidades.
| Número | Cliente | Total | Estado |
|---|---|---|---|
| F-2026-06007/08/2026 | Promociones Miraflor S.L. | 14.820,00 € | Pendiente |
| F-2026-05905/08/2026 | Grupo Inmobiliario Atlántida | 9.640,00 € | Pendiente |
| F-2026-05801/08/2026 | Promociones Louro SL | 12.150,00 € | Cobrado |
| F-2026-05707/07/2026 | Áridos y Reformas Louro | 1.460,00 € | Pendiente |
| F-2026-05605/07/2026 | Particular — Familia Rey | 3.180,00 € | Cobrado |
| F-2026-05505/07/2026 | Grupo Inmobiliario Atlántida | 2.310,00 € | Pendiente |
| F-2026-05401/07/2026 | Construcciones Val do Dubra SL | 7.420,00 € | Cobrado |
| F-2026-05230/06/2026 | Construcciones Val do Dubra SL | 4.980,00 € | Pendiente |
| F-2026-05128/06/2026 | Promociones Miraflor S.L. | 5.260,00 € | Cobrado |
| F-2026-04623/06/2026 | Promociones Miraflor S.L. | 6.240,00 € | Pendiente |
| F-2026-04109/06/2026 | Promociones Louro SL | 8.470,00 € | Pendiente |
Aporta documentos y texto y el presupuestador trabaja en cuatro fases que inicias tú: estructura, partidas, mediciones y precios. El resultado queda en borrador hasta que lo apruebas.
| Código | Resumen | Precio Total 0,00 € |
|---|---|---|
| 01 | Demoliciones | 0,00 € |
| 02 | Albañilería | 0,00 € |
| 03 | Instalaciones | 0,00 € |
| 04 | Acabados | 0,00 € |
Del presupuesto activo deriva fases constructivas, tareas, duraciones y dependencias. Antes de crear nada te presenta tarjetas editables; confirmas las fechas y el plan queda en el Gantt.
La IA extrae proveedor, fechas, líneas e impuestos de un PDF o una imagen y deja un borrador para revisar. Después propone a qué partida va cada línea, con la confianza y el motivo a la vista.
SUMINISTROS LEMOS SL
CIF B-15482736
Polígono de Pocomaco, parcela D-22
15190 A Coruña
FACTURA
Nº FL-2026-0841
Fecha 04/08/2026
Vencimiento 03/09/2026
Facturar a
Construcciones Miño S.L. · CIF B-70518203
Rúa do Progreso 41 · 15300 Betanzos, A Coruña
| Concepto | Cant. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|
| Mortero seco M-7,5 ensacado (25 kg) | 84 | 4,85 | 407,40 |
| Bloque termoarcilla 24 cm | 1.240 | 0,83 | 1.029,20 |
| Rasillón cerámico 100×25 | 320 | 1,24 | 396,80 |
Forma de pago: transferencia a 30 días · IBAN ES91 2080 0341 5530 0012 7846
Imputar factura con IA
Revisa la partida propuesta para cada línea con el documento al lado y confirma solo las que quieras imputar.
Confianza alta · El concepto de la línea coincide exactamente con la partida
Confianza alta · El código de la línea coincide con el de la partida
Confianza media · Coincidencia parcial del concepto; hay partidas similares en otros capítulos
La IA no vive en otra pestaña: se abre, se pregunta y se le fija el proyecto sin soltar el teclado.
El mismo motor de IA atiende al equipo por WhatsApp: fichajes, partes, tareas y ausencias por conversación, según el rol de cada persona. Los responsables autorizados pueden además convertir la foto de un ticket en un borrador de gasto.
Descubre el canal de WhatsAppHe pagado material en el almacén, te paso la foto del ticket
✔ Borrador de gasto creado: Suministros Lemos SL, 84,70 €. Revísalo en Trabe antes de aprobarlo.
En Trabe los módulos comparten el mismo dato: lo que registras aquí alimenta al resto sin doble captura.
Menús, consultas, IA y WhatsApp aplican el mismo alcance: la IA solo lee y propone dentro de los permisos de cada usuario.

Muchas constructoras pierden dinero sin saberlo por falta de control en obra. Descubre dónde se generan las desviaciones y cómo evitarlas con datos en tiempo real.

Excel funciona al inicio, pero limita el control en obra. Descubre cuándo deja de ser suficiente y cómo mejorar costes, coordinación y rentabilidad con un sistema conectado.

Hacienda aplaza la obligación de Verifactu hasta 2027 para autónomos y empresas