Ingresos, gastos y resultado con evolución
Analiza el periodo que necesites: semana, mes, trimestre, año o rango personalizado. Cada cifra viene con su evolución y su cashflow asociado.
De la cifra al documento que la explica: analítica general de la empresa, informe financiero multiproyecto y un único PDF corporativo para dirección.
Un módulo para dirección: qué se factura, qué se gasta, qué margen queda y cuánto tarda el dinero en moverse, con el detalle de cada obra a un clic.
Analiza el periodo que necesites: semana, mes, trimestre, año o rango personalizado. Cada cifra viene con su evolución y su cashflow asociado.
Identifica qué obras concentran la facturación y sigue el pulso de la cartera: proyectos en curso, nuevos, completados y cancelados.
Media ponderada de días de cobro y de pago, junto al margen de tesorería. Sabes cuánto tarda en entrar y salir el dinero de verdad.
Selecciona varios proyectos con presets, búsqueda y filtros por año, estado o etiqueta, y obtén resumen general y cuenta de resultados previsto frente a real.
Ingresos, gastos, margen y caja en tres columnas: lo previsto, lo real y el forecast. La foto que dirección necesita para decidir.
Un único PDF corporativo con cuadro CEO y sección por proyecto, o un Excel editable con una hoja por proyecto. El sistema recuerda tu formato habitual.
Semana, mes, trimestre, año o un rango personalizado: ingresos, gastos y resultado con su evolución, cashflow y reparto de costes por proyecto y categoría. Sin montar hojas de cálculo cada lunes.
Selecciona los proyectos con presets, búsqueda y filtros, y obtén la cuenta de resultados de previsto frente a real. La matriz cruza ingresos, gastos, margen y caja en previsto, real y forecast.
| Proyecto | Estado | Presupuesto venta | Facturado | Pendiente cobro | Gasto real | Pendiente pago | Margen % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edificio Marina 12 | En ejecución | 486.000 € | 212.400 € | 6.240 € | 198.760 € | 24.150 € | 6.4% |
| Rehabilitación Edificio Marqués de Valladares | Contratada | 342.500 € | 68.400 € | 14.800 € | 51.900 € | 9.600 € | 24.1% |
| Urbanización As Brañas | En ejecución | 268.900 € | 241.300 € | 2.310 € | 224.850 € | 18.400 € | 6.8% |
| Edificio Ría de Ares | En ejecución | 214.600 € | 131.800 € | 21.400 € | 129.400 € | 31.750 € | 1.8% |
| Reforma Nave Coirós | En ejecución | 152.780 € | 94.600 € | 8.470 € | 81.240 € | 12.300 € | 14.1% |
| Reforma Oficinas Matogrande | En ejecución | 128.400 € | 76.900 € | 9.800 € | 58.300 € | 7.420 € | 24.2% |
| Nave logística Sabón | En ejecución | 97.300 € | 45.000 € | 4.980 € | 38.120 € | 6.850 € | 15.3% |
| Vivienda A Zapateira | Garantía | 84.750 € | 84.750 € | 0 € | 71.430 € | 1.240 € | 15.7% |
| TOTAL | 1.775.230 € | 955.150 € | 68.000 € | 854.000 € | 111.710 € | 10.6% |
Un único PDF corporativo con cuadro CEO y una sección por proyecto, o un Excel editable con una hoja por obra. Y en el cashflow, cada celda abre el detalle de movimientos que explica la cifra.
| N. | Fecha | Contacto | Proyecto | Cobrado en periodo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Factura de venta | F-2026-016 | 02/03/2026 | Grupo Inmobiliario Atlántida | Urbanización As Brañas | 9.840 € |
| Factura de venta | F-2026-019 | 04/03/2026 | Promociones Louro SL | Rehabilitación Edificio Marqués de Valladares | 12.300 € |
| Factura de venta | F-2026-021 | 05/03/2026 | Promociones Louro SL | Reforma Nave Coirós | 14.640 € |
| Factura de venta | F-2026-023 | 12/03/2026 | Promociones Miraflor S.L. | Edificio Marina 12 | 7.420 € |
| Factura de venta | F-2026-024 | 19/03/2026 | Promociones Miraflor S.L. | Edificio Marina 12 | 11.980 € |
| Factura de venta | F-2026-025 | 20/03/2026 | Grupo Inmobiliario Atlántida | Urbanización As Brañas | 6.870 € |
| Factura de venta | F-2026-026 | 24/03/2026 | Promociones Louro SL | Reforma Nave Coirós | 8.640 € |
| Factura de venta | F-2026-028 | 27/03/2026 | Promociones Miraflor S.L. | Edificio Marina 12 | 5.290 € |
| Previsto 5 | |||||
| Previsto | — | 28/03/2026 | Promociones Miraflor S.L. | Certificación · Edificio Marina 12 | 11.200 €Pendiente |
| Previsto | — | 29/03/2026 | Promociones Louro SL | Certificación · Reforma Nave Coirós | 7.900 €Pendiente |
| Previsto | — | 30/03/2026 | Grupo Inmobiliario Atlántida | Certificación · Urbanización As Brañas | 9.600 €Pendiente |
| Previsto | — | 31/03/2026 | Promociones Louro SL | Certificación · Rehabilitación Edificio Marqués de Valladares | 6.450 €Pendiente |
| Previsto | — | 31/03/2026 | Construcciones Val do Dubra SL | Anticipo · Nave logística Sabón | 5.000 €Pendiente |
Pregunta en lenguaje natural por los datos económicos de la empresa. La IA responde con datos reales, siempre dentro de los permisos de cada usuario.
Pregunta por la facturación del trimestre o por las facturas por cobrar y vencidas. La respuesta llega como tabla o scorecard con enlaces a cada documento.
Consulta margen y coste real frente a presupuesto por obra, con seguimiento económico consolidado y desglose por capítulo y partida.
Agrupa por mes, cliente, proveedor, proyecto o estado, y pide rankings calculados sobre el conjunto completo de datos, no solo sobre una página.
En Trabe los módulos comparten el mismo dato: lo que registras aquí alimenta al resto sin doble captura.
Dirección puede pasar de un KPI al documento que lo explica sin salir del sistema.

Muchas constructoras pierden dinero sin saberlo por falta de control en obra. Descubre dónde se generan las desviaciones y cómo evitarlas con datos en tiempo real.

Excel funciona al inicio, pero limita el control en obra. Descubre cuándo deja de ser suficiente y cómo mejorar costes, coordinación y rentabilidad con un sistema conectado.

Hacienda aplaza la obligación de Verifactu hasta 2027 para autónomos y empresas