Fichaje con un toque
Entrada, pausa, reanudación y salida con botones táctiles grandes y un cronómetro en vivo que descuenta las pausas. Pensado para usarse con guantes, prisa y sol de frente.
Registro de jornada que el equipo sí rellena: fichaje con un toque desde web, móvil o WhatsApp, cuadre automático con los partes de trabajo y correcciones con motivo y auditoría.
| Inicio | Fin | Estado |
|---|---|---|
| 07/08/20268:02A Coruña | En curso | Activo |
| 06/08/20268:00Coirós | 06/08/202616:30Coirós | Pendiente |
| 05/08/20268:04Coirós | 05/08/202616:04Coirós | Pendiente |
| 04/08/20267:57A Coruña | 04/08/202616:27A Coruña | Validado |
| 03/08/20268:02Coirós | 03/08/202616:32Coirós | Validado |
Fichaje sencillo para quien trabaja en obra y datos fiables para quien responde por ellos: hora de servidor, estados coherentes, cuadre con partes y auditoría de cada cambio.
Entrada, pausa, reanudación y salida con botones táctiles grandes y un cronómetro en vivo que descuenta las pausas. Pensado para usarse con guantes, prisa y sol de frente.
La hora del registro se toma del servidor, con protección frente a desfases del reloj del dispositivo y hora mínima de entrada configurable en la ficha de cada empleado.
El fichaje guarda la ubicación de entrada y salida cuando está disponible. Si el empleado deniega el permiso o el sensor falla, el fichaje continúa igual.
Compara por empleado y día las horas fichadas con las imputadas en partes de trabajo y clasifica cada jornada para localizar diferencias de un vistazo.
Revisión, validación y rechazo según el rol. Toda corrección exige un motivo y queda diferenciada del marcaje real en la auditoría.
Una vista específica y auditada para la representación legal de los trabajadores, sin exponer la geolocalización detallada de los registros.
El operario ficha con botones grandes y un cronómetro en vivo que descuenta las pausas. El sistema impide incoherencias: ni dos jornadas abiertas a la vez, ni pausas sobre jornadas cerradas.
Tienes una jornada abierta
Desde ayer a las 16:58 · Entrada desde Coirós
Ciérrala para poder fichar la de hoy.
Disponible desde las 7:00
| Inicio | Fin | Estado |
|---|---|---|
| 06/08/202616:58Coirós | En curso | Activo |
| 05/08/20268:04Coirós | 05/08/202616:04Coirós | Validado |
| 04/08/20267:57A Coruña | 04/08/202616:27A Coruña | Validado |
Trabe compara por empleado y día las horas de presencia con las imputadas en partes. Las dos fuentes se abren desde la misma pantalla y la diferencia se corrige donde se produjo.
Comparativa entre partes de trabajo y jornada laboral
| Fecha | Empleado | Jornada | Partes | Diferencia | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vie. 07/08/2026 | ALAndrés L.Oficial de primera | 8h 00m | 6h 30m | 1h 30m1 jornada / 1 parte | Sin cuadrar | |
| vie. 07/08/2026 | MSMarcos SeoaneOficial de segunda | 8h 00m | 8h 00m | -- | Válido | |
| vie. 07/08/2026 | ICIria CastroJefa de obra | 8h 30m | 8h 30m | -- | Válido | |
| vie. 07/08/2026 | XPXoán PereiroPeón | 0h 00m | 8h 00m | 8h 00m0 jornadas / 1 parte | Sin jornada | |
| vie. 07/08/2026 | LFLucía FerreiroEncargada | 0h 00m | 0h 00m | -- | Ausencia | |
| vie. 07/08/2026 | BOBrais OteroPeón especialista | 7h 30m | 7h 30m | -- | Válido | |
| jue. 06/08/2026 | ALAndrés L.Oficial de primera | 8h 00m | 0h 00m | 8h 00m1 jornada / 0 partes | Sin parte | |
| jue. 06/08/2026 | MSMarcos SeoaneOficial de segunda | 8h 00m | 8h 00m | -- | Válido |
Las altas manuales no se hacen pasar por fichaje real, las correcciones exigen motivo y todo cambio queda auditado. La representación legal de los trabajadores dispone de su propia vista.
10 registros
| Nombre | Fecha/Hora | Horas | Origen | Validación | |
|---|---|---|---|---|---|
ALAndrés L. | 05/08/2026 · 8:01 – 16:31 | 8h 00m | Manual | Validado | |
MSMarcos Seoane | 05/08/2026 · 7:58 – 16:28 | 8h 00m | Real | Validado | |
XPXoán Pereiro | 05/08/2026 · 8:05 – 16:35 | 8h 00m | Real | Pendiente | |
ICIria Castro | 05/08/2026 · 7:52 – 16:52 | 8h 30m | Real | Pendiente | |
LFLucía Ferreiro | 05/08/2026 · 8:00 – 20:45 | 12h 15m | Real | Rechazado | |
BOBrais Otero | 05/08/2026 · 8:03 – 16:33 | 8h 00m | Real | Validado | |
ALAndrés L. | 04/08/2026 · 7:57 – 16:27 | 8h 00m | Real | Validado | |
XPXoán Pereiro | 04/08/2026 · 8:12 – 16:42 | 8h 00m | Real | Pendiente | |
MSMarcos Seoane | 04/08/2026 · 7:55 – 16:25 | 8h 00m | Manual | Pendiente | |
LFLucía Ferreiro | 04/08/2026 · 8:00 – 16:30 | 8h 00m | Real | Validado |
Andrés L. · mié. 05/08/2026
Historial de modificaciones
María Souto
Fecha/Hora Fin: En curso→05/08/2026 16:31
Olvidó fichar la salida
María Souto
Pausa: 0 min→30 min
Descanso de media mañana sin fichar
María Souto
Andrés L.
Tu equipo puede fichar entrada, pausa y salida desde WhatsApp, con recordatorios de entrada y de cierre de jornada cuyo botón ejecuta el fichaje real. Los olvidos se resuelven en la misma conversación.
Descubre el canal de WhatsAppAyer estuve de 9 a 17 en la obra del puerto y paré media hora
✔ Jornada de ayer preparada: entrada 9:00, salida 17:00, 30 min de pausa, 7,5 h netas. Quedará pendiente de validación. ¿Guardar?
En Trabe los módulos comparten el mismo dato: lo que registras aquí alimenta al resto sin doble captura.
RR. HH. y obra comparten jornada, horas y coste sin doble captura: la misma hora fichada se cuadra con el parte, se imputa a la obra y alimenta la nómina.

Muchas constructoras pierden dinero sin saberlo por falta de control en obra. Descubre dónde se generan las desviaciones y cómo evitarlas con datos en tiempo real.

Excel funciona al inicio, pero limita el control en obra. Descubre cuándo deja de ser suficiente y cómo mejorar costes, coordinación y rentabilidad con un sistema conectado.

Hacienda aplaza la obligación de Verifactu hasta 2027 para autónomos y empresas