Generación de documentos
Emite proformas, facturas y otros documentos de venta de forma sencilla y ordenada. Toda la documentación queda vinculada al proyecto correspondiente y lista para su seguimiento.
Gestiona todo el ciclo de ventas y facturación de la empresa, desde la proforma hasta el cobro, con control total sobre ingresos.
Una herramienta diseñada para gestionar documentos administrativos complejos, anticipar cobros y medir el avance económico real de cada proyecto.
Emite proformas, facturas y otros documentos de venta de forma sencilla y ordenada. Toda la documentación queda vinculada al proyecto correspondiente y lista para su seguimiento.
Emite proformas y facturas con sus series y PDF desde el mismo sistema donde vive la obra. Centraliza la emisión, el control y el histórico de facturas sin herramientas externas.
Genera documentos de previsión de pagos donde el cliente visualiza los importes y fechas planificadas según el presupuesto. Esta información se conecta directamente con la previsión de cobros de la empresa.
Registra los cobros recibidos e imputa cada pago a sus facturas correspondientes. Controla fácilmente facturas pendientes, parciales y cobradas, sin perder trazabilidad.
Emite certificaciones sobre el presupuesto por importe o porcentaje, con descuento automático de las certificaciones anteriores y límite para no superar lo presupuestado.
Toda la información de ventas, facturación, cobros y certificaciones se integra en el proyecto, permitiendo conocer en todo momento qué se ha facturado y qué queda por ejecutar.
La proforma parte del presupuesto, la factura de la proforma o la certificación, y el cobro nace vinculado a la factura. Cliente, obra y condiciones viajan de un documento al siguiente.
| Concepto | Cant. | Precio | IVA | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Demolición y saneado de solera | 1 | 9.800,00 € | 21% | 9.800,00 € |
| Refuerzo estructura metálica — fase 2 | 1 | 12.700,00 € | 21% | 12.700,00 € |
| Carpintería exterior y cerrajería | 1 | 8.700,00 € | 21% | 8.700,00 € |
| Cubierta panel sándwich 50 mm | 1 | 11.100,00 € | 21% | 11.100,00 € |
El estado de cada factura se calcula con el vencimiento y los pagos registrados, no con etiquetas manuales. Desde la propia factura creas el cobro vinculado o concilias uno existente.
Gestiona las facturas de tu organización
| Num | Cliente | Proyecto | Total | Fecha | Días · Venc. | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-2026-062 | Particular — Familia Rey | Vivienda A Zapateira | 6.050,00 € | 03/08/2026 | 2 dEl 05/08/26 | Cobrada | |
| F-2026-061 | Grupo Inmobiliario Atlántida | Edificio Ría de Betanzos | 20.037,60 € | 17/07/2026 | 24 d | Pendiente | |
| F-2026-060 | Promociones Miraflor S.L. | Edificio Marina 12 | 14.520,00 € | 16/07/2026 | 25 d | Pendiente | |
| F-2026-059 | Grupo Inmobiliario Atlántida | Urbanización As Brañas | 8.900,00 €2.400,00 € cobrados | 10/07/2026 | 31 dVence en 14 d | Parcial | |
| F-2026-058 | Promociones Louro SL | Reforma Nave Coirós | 36.972,76 € | 28/07/2026 | 13 dVence en 17 d | Pendiente | |
| F-2026-052 | Construcciones Val do Dubra SL | Nave logística Sabón | 4.980,00 € | 12/06/2026 | 59 dVencida hace 12 d | Vencida | |
| F-2026-051 | Promociones Miraflor S.L. | Edificio Marina 12 | 12.100,00 € | 05/06/2026 | 18 dEl 23/06/26 | Cobrada | |
| F-2026-048 | Promociones Louro SL | Rehabilitación Edificio Marqués de Valladares | 10.164,00 € | 02/06/2026 | 22 dEl 24/06/26 | Cobrada | |
| Totales | 113.724,36 € |
El plan de pagos recoge los vencimientos pactados con el cliente, con importe, impuesto y fecha por línea. Esas líneas alimentan las previsiones del calendario de tesorería sin doble captura.
| Concepto | Factura | Fecha | Importe | Impuestos | Total | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% del presupuestoVencimiento a 30 días | F-2026-053 | 15/07/2026 | 16.560,00 € | IVA 21% | 20.037,60 € | Pagada | |
| 30% del presupuestoVencimiento a 60 días | F-2026-061 | 14/08/2026 | 16.560,00 € | IVA 21% | 20.037,60 € | Pendiente | |
| 20% del presupuestoVencimiento a 90 días | Sin asignar factura | 13/09/2026 | 11.040,00 € | IVA 21% | 13.358,40 € | ||
| Resto pendiente de planificarVencimiento a 120 días | Sin asignar factura | 13/10/2026 | 11.040,00 € | IVA 21% | 13.358,40 € | ||
| Totales | 55.200,00 € | 66.792,00 € |
Cada línea del plan genera una previsión de cobro en el calendario de tesorería, con su fecha e importe.
Pregunta por tus ventas en lenguaje natural: la IA consulta los datos reales dentro de tus permisos y responde con cifras y enlaces al documento.
Pide la lista de facturas pendientes o vencidas y obtén importes, clientes y días de retraso calculados con los pagos reales, con enlace a cada factura.
Suma y agrupa la facturación por mes, cliente o proyecto sobre el conjunto completo de datos, no solo sobre la página visible del listado.
Consulta qué queda por certificar de un presupuesto y el seguimiento económico consolidado por obra, presentado como tabla o scorecard.
En Trabe los módulos comparten el mismo dato: lo que registras aquí alimenta al resto sin doble captura.
La venta conserva cliente, obra y contexto desde la oferta hasta la caja.

Muchas constructoras pierden dinero sin saberlo por falta de control en obra. Descubre dónde se generan las desviaciones y cómo evitarlas con datos en tiempo real.

Excel funciona al inicio, pero limita el control en obra. Descubre cuándo deja de ser suficiente y cómo mejorar costes, coordinación y rentabilidad con un sistema conectado.

Hacienda aplaza la obligación de Verifactu hasta 2027 para autónomos y empresas