Alta guiada desde el proyecto
Crea la certificación eligiendo primero el proyecto y después el presupuesto elegible, ambos con buscador. El documento queda vinculado a su obra desde el inicio.
Certifica el avance sobre el presupuesto aprobado: alta guiada desde el proyecto, descuento automático de lo ya certificado y factura en la misma secuencia.
Gestiona las certificaciones de tus presupuestos
| Nº Cert. | Presupuesto | Cliente | Proyecto | Fecha | Importe | % Cert. | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERP26-00007 | PRES26-00018Urbanización — Fase 3 | Grupo Inmobiliario Atlántida | Urbanización As Brañas | 07 ago 2026 | 21.500 € | 8.00% | Borrador | |
| CERP26-00006 | PRES26-00012Estructura y forjados | Promociones Miraflor S.L. | Edificio Marina 12 | 31 jul 2026 | 38.880 € | 8.00% | Aprobada | |
| CERP26-00005 | PRES26-00003Reforma integral nave | Promociones Louro SL | Reforma Nave Coirós | 28 jul 2026 | 30.556 € | 20.00% | Facturada | |
| CERP26-00004 | PRES26-00009Rehabilitación fachada y cubierta | Promociones Louro SL | Rehabilitación Edificio Marqués de Valladares | 24 jul 2026 | 68.400 € | 62.00% | Borrador | |
| CERP26-00003 | PRES26-00014Obra civil nave logística | Construcciones Val do Dubra SL | Nave logística Sabón | 15 jul 2026 | 15.810 € | 16.25% | Facturada | |
| CERP26-00002 | PRES26-00006Vivienda unifamiliar | Particular — Familia Rey | Vivienda A Zapateira | 02 jul 2026 | 12.750 € | 15.04% | Facturada | |
| CERP26-00001 | PRES26-00003Reforma integral nave | Promociones Louro SL | Reforma Nave Coirós | 12 jun 2026 | 21.389 € | 14.00% | Facturada | |
| CERP25-00021 | PRES25-00027Movimiento de tierras y cimentación | Promociones Miraflor S.L. | Edificio Marina 12 | 19 dic 2025 | 19.440 € | 4.00% | Aprobada | |
| Totales | 228.725 € |
Las certificaciones nacen del presupuesto aprobado y terminan en factura: cada importe queda vinculado a su obra y descontado de lo ya certificado.
Crea la certificación eligiendo primero el proyecto y después el presupuesto elegible, ambos con buscador. El documento queda vinculado a su obra desde el inicio.
Cada certificación registra número, cliente, proyecto, presupuesto, fecha, importe y porcentaje certificado sobre el presupuesto vinculado.
Lo ya certificado sobre el mismo presupuesto se descuenta al emitir la siguiente certificación, sin recalcular acumulados a mano.
Un límite impide certificar por encima de la cantidad presupuestada: el total certificado nunca supera el presupuesto vinculado.
Estados borrador, aprobada, facturada y cancelada. Puedes aprobar, facturar, o aprobar y crear la factura en una misma secuencia.
Edita la certificación y descárgala en PDF o Excel para compartirla con el cliente o archivarla con la documentación de la obra.
Eliges el proyecto y después uno de sus presupuestos elegibles, ambos con buscador. El documento queda vinculado desde el primer momento, con importe y porcentaje certificado.
Elige el proyecto y después el presupuesto del que vas a certificar.
| Número | Título | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| PRES26-00014 | Obra civil nave logística | 97.300 € | Activo | |
| PRES26-00019 | Urbanización parcela exterior | 12.400 € | Enviado |
Estados claros: borrador, aprobada, facturada o cancelada. Puedes aprobar, facturar o ambas cosas en una sola secuencia, y la factura de venta nace ya vinculada a la certificación.
| Código | Resumen | % Cert. | Importe Cert. |
|---|---|---|---|
| 01.02 | Demolición y saneado solera | 100.00 | 4.320,00 € |
| 02.01 | Refuerzo estructura metálica | 35.00 | 11.480,00 € |
| 03.04 | Cubierta panel sándwich 50 mm | 42.50 | 8.940,00 € |
| 04.03 | Carpintería metálica y portón seccional | 18.00 | 3.462,00 € |
| 06.01 | Instalación eléctrica nave | 9.50 | 2.354,00 € |
| 07.02 | Fontanería y sanitarios | 0.00 | 0,00 € |
| 09.01 | Solados y acabados interiores | 0.00 | 0,00 € |
| 10.02 | Pintura y señalización interior | 0.00 | 0,00 € |
| 11.01 | Urbanización exterior y accesos | 0.00 | 0,00 € |
Cuando el cobro se pacta por vencimientos, el plan de pagos recoge cada línea con importe, impuesto, fecha y estado. Esas líneas alimentan la previsión de tesorería sin volver a teclear datos.
| Concepto | Factura | Fecha | Importe | Impuestos | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vencimiento 30 días | F-2026-044 | 09/08/2026 | 22.500,00 € | IVA 21% | 27.225,00 € | Pagada |
| Vencimiento 60 días | F-2026-049 | 08/09/2026 | 22.500,00 € | IVA 21% | 27.225,00 € | Pendiente |
| Vencimiento 90 días | Sin asignar factura | 08/10/2026 | 22.500,00 € | IVA 21% | 27.225,00 € | |
| Totales | 67.500,00 € | 81.675,00 € |
En Trabe los módulos comparten el mismo dato: lo que registras aquí alimenta al resto sin doble captura.
La venta conserva cliente, obra y contexto desde la oferta hasta la caja.

Muchas constructoras pierden dinero sin saberlo por falta de control en obra. Descubre dónde se generan las desviaciones y cómo evitarlas con datos en tiempo real.

Excel funciona al inicio, pero limita el control en obra. Descubre cuándo deja de ser suficiente y cómo mejorar costes, coordinación y rentabilidad con un sistema conectado.

Hacienda aplaza la obligación de Verifactu hasta 2027 para autónomos y empresas